单日累充活动
一、开服前7天,单日充值额度达到以下条件【礼包自由选择组合】 | 二、开服第8天及其以后,单日充值额度达到以下条件【礼包自由选择组合】 | ||||||||||||||
1-7天 | 8+天 | ||||||||||||||
id | 礼包 | 充值额度 | 赠送战力 | 物品名称 | 物品id | 数量 | id | 礼包 | 充值额度 | 赠送战力 | 物品名称 | 物品id | 数量 | ||
1 | 精选礼包礼包(3选1) | 50 | 3万 | 橙色宠物强化丹 | 211006 | 1 | 1 | 精选礼包礼包(3选1) | 50 | 4.5万 | 橙色时装强化丹 | 213812 | 1 | ||
宠物口粮 | 211001 | 20 | 时装升级石 | 213826 | 12 | ||||||||||
进化药水 | 211002 | 10 | 紫色美食任选礼包 | 231012 | 6 | ||||||||||
5级猫眼石 | 401005 | 1 | 6级黑曜石 | 404006 | 1 | ||||||||||
2 | 精选礼包礼包(3选1) | 50 | 3万 | 橙色无人机强化丹 | 211106 | 1 | 2 | 精选礼包礼包(3选1) | 50 | 4.5万 | 橙色翅膀强化丹 | 213808 | 1 | ||
调试元件 | 211101 | 20 | 幻翼升级石 | 213825 | 12 | ||||||||||
设计图 | 211102 | 10 | 粉色精华宝箱 | 230063 | 6 | ||||||||||
5级太阳石 | 402005 | 1 | 6级猫眼石 | 401006 | 1 | ||||||||||
3 | 精选礼包礼包(3选1) | 50 | 3万 | 橙色神兵强化丹 | 213804 | 1 | 3 | 精选礼包礼包(3选1) | 50 | 4.5万 | 橙色光环强化丹 | 213819 | 1 | ||
神兵升级石 | 213824 | 10 | 光环升级石 | 213827 | 12 | ||||||||||
紫色珍稀古董 | 502002 | 2 | 粉色珍稀古董 | 502003 | 6 | ||||||||||
5级孔雀石 | 403005 | 1 | 6级太阳石 | 402006 | 1 | ||||||||||
4 | 黑铁礼包 (3选1) | 100元 | 7万 | 神兵粉色幻化4 | 213004 | 1 | 4 | 黑铁礼包 (3选1) | 100元 | 9万 | 神兵粉色幻化4 | 213004 | 1 | ||
6级猫眼石 | 401006 | 1 | 7级猫眼石 | 401007 | 1 | ||||||||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | 粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | ||||||||||
粉色神兵强化丹 | 213803 | 3 | 粉色神兵强化丹 | 213803 | 8 | ||||||||||
神兵升级石 | 213824 | 15 | 神兵升级石 | 213824 | 18 | ||||||||||
5 | 黑铁礼包 (3选1) | 100元 | 7万 | 时装粉色幻化4 | 213036 | 1 | 5 | 黑铁礼包 (3选1) | 100元 | 9万 | 时装粉色幻化4 | 213036 | 1 | ||
6级太阳石 | 402006 | 1 | 7级太阳石 | 402007 | 1 | ||||||||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | 粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | ||||||||||
粉色时装强化丹 | 213811 | 3 | 粉色时装强化丹 | 213811 | 8 | ||||||||||
时装升级石 | 213826 | 15 | 时装升级石 | 213826 | 18 | ||||||||||
6 | 黑铁礼包 (3选1) | 100元 | 7万 | 翅膀粉色幻化4 | 213020 | 1 | 6 | 黑铁礼包 (3选1) | 100元 | 9万 | 翅膀粉色幻化4 | 213020 | 1 | ||
6级孔雀石 | 403006 | 1 | 7级孔雀石 | 403007 | 1 | ||||||||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | 粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | ||||||||||
粉色翅膀强化丹 | 213807 | 3 | 粉色翅膀强化丹 | 213807 | 8 | ||||||||||
幻翼升级石 | 213825 | 15 | 幻翼升级石 | 213825 | 18 | ||||||||||
7 | 青铜礼包 (3选1) | 200元 | 15万 | 神兵橙色幻化1 | 213005 | 1 | 7 | 青铜礼包 (3选1) | 200元 | 20万 | 神兵橙色幻化1 | 213005 | 1 | ||
7级猫眼石 | 401007 | 1 | 8级猫眼石 | 401008 | 1 | ||||||||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | 粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | ||||||||||
橙色神兵强化丹 | 213804 | 3 | 橙色神兵强化丹 | 213804 | 5 | ||||||||||
神兵升级石 | 213824 | 30 | 神兵升级石 | 213824 | 36 | ||||||||||
8 | 青铜礼包 (3选1) | 200元 | 15万 | 时装橙色幻化1 | 213037 | 1 | 8 | 青铜礼包 (3选1) | 200元 | 20万 | 时装橙色幻化1 | 213037 | 1 | ||
7级太阳石 | 402007 | 1 | 8级太阳石 | 402008 | 1 | ||||||||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | 粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | ||||||||||
橙色时装强化丹 | 213812 | 3 | 橙色时装强化丹 | 213812 | 5 | ||||||||||
时装升级石 | 213826 | 30 | 时装升级石 | 213826 | 36 | ||||||||||
9 | 青铜礼包 (3选1) | 200元 | 15万 | 翅膀橙色幻化1 | 213021 | 1 | 9 | 青铜礼包 (3选1) | 200元 | 20万 | 翅膀橙色幻化1 | 213021 | 1 | ||
7级孔雀石 | 403007 | 1 | 8级孔雀石 | 403008 | 1 | ||||||||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | 粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | ||||||||||
橙色翅膀强化丹 | 213808 | 3 | 橙色翅膀强化丹 | 213808 | 5 | ||||||||||
幻翼升级石 | 213825 | 30 | 幻翼升级石 | 213825 | 36 | ||||||||||
10 | 白银礼包 (3选1) | 300元 | 26万 | 翅膀橙色幻化2 | 213022 | 1 | 10 | 白银礼包 (3选1) | 300元 | 32万 | 翅膀橙色幻化2 | 213022 | 1 | ||
8级孔雀石 | 403008 | 1 | 9级孔雀石 | 403009 | 1 | ||||||||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | 粉色珍稀古董 | 502003 | 6 | ||||||||||
橙色神兵强化丹 | 213804 | 6 | 橙色神兵强化丹 | 213804 | 8 | ||||||||||
幻翼升级石 | 213825 | 50 | 幻翼升级石 | 213825 | 60 | ||||||||||
11 | 白银礼包 (3选1) | 300元 | 26万 | 时装橙色幻化2 | 213038 | 1 | 11 | 白银礼包 (3选1) | 300元 | 32万 | 时装橙色幻化2 | 213038 | 1 | ||
8级太阳石 | 402008 | 1 | 9级太阳石 | 402009 | 1 | ||||||||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | 粉色珍稀古董 | 502003 | 6 | ||||||||||
橙色时装强化丹 | 213812 | 6 | 橙色时装强化丹 | 213812 | 8 | ||||||||||
时装升级石 | 213826 | 50 | 时装升级石 | 213826 | 60 | ||||||||||
12 | 白银礼包 (3选1) | 300元 | 26万 | 翅膀橙色幻化2 | 213022 | 1 | 12 | 白银礼包 (3选1) | 300元 | 32万 | 翅膀橙色幻化2 | 213022 | 1 | ||
8级孔雀石 | 403008 | 1 | 9级孔雀石 | 403009 | 1 | ||||||||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | 粉色珍稀古董 | 502003 | 6 | ||||||||||
橙色翅膀强化丹 | 213808 | 6 | 橙色翅膀强化丹 | 213808 | 8 | ||||||||||
幻翼升级石 | 213825 | 50 | 幻翼升级石 | 213825 | 60 | ||||||||||
13 | 铂金礼包 (3选1) | 500元 | 50万 | 牛仔铁翼 | 213222 | 1 | 13 | 铂金礼包 (3选1) | 500元 | 60万 | 青春之翼 | 213031 | 1 | ||
不死鸟魂 | 213808 | 10 | 橙色符文精华 | 650004 | 8 | ||||||||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 8 | 粉色珍稀古董 | 502003 | 10 | ||||||||||
9级猫眼石 | 401009 | 1 | 10级猫眼石 | 401010 | 1 | ||||||||||
幻翼升级石 | 213825 | 80 | 幻翼升级石 | 213825 | 100 | ||||||||||
14 | 铂金礼包 (3选1) | 500元 | 50万 | 孤胆牛仔 | 213232 | 1 | 14 | 铂金礼包 (3选1) | 500元 | 60万 | 异界学员 | 213047 | 1 | ||
世界树根 | 213812 | 10 | 橙色符文精华 | 650004 | 8 | ||||||||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 8 | 粉色珍稀古董 | 502003 | 10 | ||||||||||
9级太阳石 | 402009 | 1 | 10级太阳石 | 402010 | 1 | ||||||||||
时装升级石 | 213826 | 80 | 时装升级石 | 213826 | 100 | ||||||||||
15 | 铂金礼包 (3选1) | 500元 | 50万 | 冰月星符 | 213146 | 1 | 15 | 铂金礼包 (3选1) | 500元 | 60万 | 活力之刃 | 213015 | 1 | ||
波塞冬魂 | 213819 | 10 | 橙色符文精华 | 650004 | 8 | ||||||||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 8 | 粉色珍稀古董 | 502003 | 10 | ||||||||||
9级孔雀石 | 403009 | 1 | 10级孔雀石 | 403010 | 1 | ||||||||||
光环升级石 | 213827 | 80 | 神兵升级石 | 213824 | 100 | ||||||||||
16 | 琥珀礼包(3选1) | 800元 | 80万 | 宠物红色幻化1 | 211007 | 1 | 16 | 琥珀礼包(3选1) | 800元 | 100万 | 神兵红色幻化1 | 213009 | 1 | ||
红色宠物强化丹 | 211010 | 1 | 神兵橙色幻化1 | 213005 | 1 | ||||||||||
10级猫眼石 | 401010 | 2 | 红色神兵强化丹 | 213813 | 1 | ||||||||||
宠物口粮 | 211001 | 180 | 11级猫眼石 | 401011 | 2 | ||||||||||
进化药水 | 211002 | 100 | 神兵升级石 | 213824 | 120 | ||||||||||
17 | 琥珀礼包(3选1) | 800元 | 80万 | 无人机红色幻化1 | 211107 | 1 | 17 | 琥珀礼包(3选1) | 800元 | 100万 | 异界学员 | 213047 | 1 | ||
红色无人机强化丹 | 211110 | 1 | 时装橙色幻化1 | 213037 | 1 | ||||||||||
10级太阳石 | 402010 | 2 | 红色时装强化丹 | 213815 | 1 | ||||||||||
调试元件 | 211101 | 180 | 11级孔雀石 | 403011 | 2 | ||||||||||
设计图 | 211102 | 100 | 时装升级石 | 213826 | 120 | ||||||||||
18 | 琥珀礼包(3选1) | 800元 | 80万 | 红色光环1 | 213148 | 1 | 18 | 琥珀礼包(3选1) | 800元 | 100万 | 青春之翼 | 213031 | 1 | ||
红色光环强化丹 | 213820 | 1 | 翅膀橙色幻化1 | 213021 | 1 | ||||||||||
10级孔雀石 | 403010 | 2 | 红色翅膀强化丹 | 213814 | 1 | ||||||||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 2 | 11级太阳石 | 402011 | 2 | ||||||||||
光环升级石 | 213827 | 100 | 幻翼升级石 | 213825 | 120 | ||||||||||
19 | 钻石礼包 (3选1) | 1000元 | 110万 | 骑士之翼 | 213025 | 1 | 19 | 钻石礼包 (3选1) | 1000元 | 130万 | 竹林泰斗 | 211008 | 1 | ||
利维坦鳍 | 213814 | 1 | 全知之焰 | 211010 | 1 | ||||||||||
中级树木 | 223402 | 2 | 活力无限 | 213412 | 1 | ||||||||||
活力无限 | 213412 | 1 | 橙色珍稀古董 | 502004 | 5 | ||||||||||
10级猫眼石 | 401010 | 1 | 11级猫眼石 | 401011 | 1 | ||||||||||
幻翼升级石 | 213825 | 180 | 宠物口粮 | 211001 | 330 | ||||||||||
20 | 钻石礼包 (3选1) | 1000元 | 110万 | 骑士 | 213041 | 1 | 20 | 钻石礼包 (3选1) | 1000元 | 130万 | 红莲之刃;红莲魔铳;教皇法杖 | 213010 | 1 | ||
玄武铠甲 | 213815 | 1 | 克拉肯须 | 213813 | 1 | ||||||||||
中级烤炉 | 223405 | 2 | 活力飞扬 | 213422 | 1 | ||||||||||
活力律动 | 213432 | 1 | 橙色珍稀古董 | 502004 | 5 | ||||||||||
10级太阳石 | 402010 | 1 | 11级孔雀石 | 403011 | 1 | ||||||||||
时装升级石 | 213826 | 180 | 神兵升级石 | 213824 | 220 | ||||||||||
21 | 钻石礼包 (3选1) | 1000元 | 110万 | 幽冥鬼影 | 211007 | 1 | 21 | 钻石礼包 (3选1) | 1000元 | 130万 | 至尊缘戒 | 229006 | 1 | ||
全知之焰 | 211010 | 1 | 未来零件 | 211110 | 1 | ||||||||||
中级花台 | 223408 | 2 | 活力律动 | 213432 | 1 | ||||||||||
活力飞扬 | 213422 | 1 | 橙色珍稀古董 | 502004 | 5 | ||||||||||
10级孔雀石 | 403010 | 1 | 11级太阳石 | 402011 | 1 | ||||||||||
光环升级石 | 213827 | 180 | 信物技能书 | 229036 | 15 | ||||||||||
22 | 星耀礼包 (3选1) | 2000元 | 240万 | 红莲之刃;红莲魔铳;教皇法杖 | 213010 | 1 | 22 | 星耀礼包 (3选1) | 2000元 | 290万 | 破浪之刃 | 213014 | 1 | ||
幽冥鬼影 | 211007 | 1 | 克拉肯须 | 213813 | 2 | ||||||||||
克拉肯须 | 213813 | 2 | 混沌结晶 | 223112 | 10 | ||||||||||
高级椅子 | 223436 | 1 | 橙色珍稀古董 | 502004 | 12 | ||||||||||
11级黑曜石 | 404011 | 1 | 12级孔雀石 | 403012 | 1 | ||||||||||
神兵升级石 | 213824 | 380 | 神兵升级石 | 213824 | 500 | ||||||||||
23 | 星耀礼包 (3选1) | 2000元 | 240万 | 哥特之翼 | 213026 | 1 | 23 | 星耀礼包 (3选1) | 2000元 | 290万 | 航海王 | 213046 | 1 | ||
银河使者 | 211107 | 1 | 玄武铠甲 | 213815 | 2 | ||||||||||
利维坦鳍 | 213814 | 2 | 混沌结晶 | 223112 | 10 | ||||||||||
高级桌子 | 223418 | 1 | 橙色珍稀古董 | 502004 | 12 | ||||||||||
11级太阳石 | 402011 | 1 | 12级孔雀石 | 403012 | 1 | ||||||||||
幻翼升级石 | 213825 | 380 | 时装升级石 | 213826 | 500 | ||||||||||
24 | 星耀礼包 (3选1) | 2000元 | 240万 | 行星屠夫 | 211108 | 1 | 24 | 星耀礼包 (3选1) | 2000元 | 290万 | 小火龙 | 211021 | 1 | ||
金纹圣枪;骑士之枪;骑士法杖 | 213009 | 1 | 全知之焰 | 211010 | 2 | ||||||||||
宙斯神魂 | 213820 | 2 | 混沌结晶 | 223112 | 10 | ||||||||||
高级柜台 | 223439 | 1 | 橙色珍稀古董 | 502004 | 12 | ||||||||||
11级孔雀石 | 403011 | 1 | 12级太阳石 | 402012 | 1 | ||||||||||
光环升级石 | 213827 | 380 | 宠物口粮 | 211001 | 800 | ||||||||||
25 | 王者礼包 (3选1) | 3000元 | 390万 | 暗黑公爵 | 213044 | 1 | 25 | 王者礼包 (3选1) | 3000元 | 470万 | 爵士之刃;公爵火枪;公爵法杖 | 213012 | 1 | ||
乌列 | 504025 | 1 | 乌列 | 504025 | 1 | ||||||||||
玄武铠甲 | 213815 | 3 | 克拉肯须 | 213813 | 3 | ||||||||||
世界树根 | 213812 | 10 | 炼狱之魂 | 223212 | 10 | ||||||||||
12级黑曜石 | 404012 | 1 | 13级黑曜石 | 404013 | 1 | ||||||||||
时装升级石 | 213826 | 580 | 橙色珍稀古董 | 502004 | 20 | ||||||||||
26 | 王者礼包 (3选1) | 3000元 | 390万 | 血色魔翼 | 213028 | 1 | 26 | 王者礼包 (3选1) | 3000元 | 470万 | 暗黑公爵 | 213044 | 1 | ||
太古金龙 | 504033 | 1 | 拉斐尔 | 504026 | 1 | ||||||||||
利维坦鳍 | 213814 | 3 | 玄武铠甲 | 213815 | 3 | ||||||||||
不死鸟魂 | 213808 | 10 | 炼狱之魂 | 223212 | 10 | ||||||||||
12级猫眼石 | 401012 | 1 | 13级太阳石 | 402013 | 1 | ||||||||||
幻翼升级石 | 213825 | 580 | 橙色珍稀古董 | 502004 | 20 | ||||||||||
27 | 王者礼包 (3选1) | 3000元 | 390万 | 感电手雷手册 | 240005 | 1 | 27 | 王者礼包 (3选1) | 3000元 | 470万 | 血色魔翼 | 213028 | 1 | ||
拉斐尔 | 504026 | 1 | 太古金龙 | 504033 | 1 | ||||||||||
混沌结晶 | 223112 | 10 | 利维坦鳍 | 213814 | 3 | ||||||||||
橙色珍稀古董 | 502004 | 10 | 炼狱之魂 | 223212 | 10 | ||||||||||
12级太阳石 | 402012 | 1 | 13级猫眼石 | 401013 | 1 | ||||||||||
装备神石 | 260001 | 50 | 橙色珍稀古董 | 502004 | 20 | ||||||||||
28 | 荣耀礼包 (3选1) | 5000元 | 700万 | 红色梦魇符文 | 625001 | 1 | 28 | 荣耀礼包 (3选1) | 5000元 | 840万 | 红色梦魇符文 | 625001 | 1 | ||
利维坦鳍 | 213814 | 4 | 利维坦鳍 | 213814 | 4 | ||||||||||
混沌结晶 | 223112 | 10 | 炼狱之魂 | 223212 | 10 | ||||||||||
橙色珍稀古董 | 502004 | 20 | 橙色珍稀古董 | 502004 | 30 | ||||||||||
橙色符文精华 | 650004 | 20 | 橙色符文精华 | 650004 | 30 | ||||||||||
13级黑曜石 | 404013 | 1 | 14级黑曜石 | 404014 | 1 | ||||||||||
装备神石 | 260001 | 100 | 噬魔魔核 | 241002 | 20 | ||||||||||
29 | 荣耀礼包 (3选1) | 5000元 | 700万 | 红色神佑符文 | 626001 | 1 | 29 | 荣耀礼包 (3选1) | 5000元 | 840万 | 红色神佑符文 | 626001 | 1 | ||
玄武铠甲 | 213815 | 4 | 克拉肯须 | 213813 | 4 | ||||||||||
混沌结晶 | 223112 | 10 | 炼狱之魂 | 223212 | 10 | ||||||||||
橙色珍稀古董 | 502004 | 20 | 橙色珍稀古董 | 502004 | 30 | ||||||||||
橙色符文精华 | 650004 | 20 | 橙色符文精华 | 650004 | 30 | ||||||||||
13级孔雀石 | 403013 | 1 | 14级孔雀石 | 403014 | 1 | ||||||||||
装备神石 | 260001 | 100 | 噬魔魔核 | 241002 | 20 | ||||||||||
30 | 荣耀礼包 (3选1) | 5000元 | 700万 | 感电手雷手册 | 240005 | 1 | 30 | 荣耀礼包 (3选1) | 5000元 | 840万 | 炼金神石 | 240030 | 1 | ||
震慑手雷手册 | 240025 | 1 | 震慑手雷手册 | 240025 | 1 | ||||||||||
柯博文 | 211143 | 1 | 感电手雷手册 | 240005 | 1 | ||||||||||
未来零件 | 211110 | 4 | 宙斯神魂 | 213820 | 4 | ||||||||||
橙色符文精华 | 650004 | 20 | 橙色符文精华 | 650004 | 30 | ||||||||||
13级太阳石 | 402013 | 1 | 14级太阳石 | 402014 | 1 | ||||||||||
装备神石 | 260001 | 100 | 噬魔魔核 | 241002 | 20 | ||||||||||
31 | 传说礼包 (3选1) | 10000元 | 1500万 | 墨韵流光 | 213411 | 1 | 31 | 传说礼包 (3选1) | 10000元 | 1800万 | 爆炎龙王 | 212012 | 1 | ||
感电手雷手册 | 240005 | 2 | 弑神 | 213111 | 1 | ||||||||||
克拉肯须 | 213813 | 10 | 火元魔魂 | 212206 | 10 | ||||||||||
加百列 | 504024 | 2 | 米迦勒 | 504023 | 1 | ||||||||||
高级椅子 | 223436 | 2 | 高级椅子 | 223436 | 2 | ||||||||||
橙色符文精华 | 650004 | 50 | 噬魔魔核 | 241002 | 30 | ||||||||||
装备神石 | 260001 | 220 | 战兽精粮 | 212201 | 500 | ||||||||||
32 | 传说礼包 (3选1) | 10000元 | 1500万 | 丹青云影 | 213431 | 1 | 32 | 传说礼包 (3选1) | 10000元 | 1800万 | 恶魔统帅 | 212019 | 1 | ||
震慑手雷手册 | 240025 | 2 | 弑神时装 | 213131 | 1 | ||||||||||
玄武铠甲 | 213815 | 10 | 火元魔魂 | 212206 | 10 | ||||||||||
米迦勒 | 504023 | 2 | 阿努比斯 | 504015 | 1 | ||||||||||
高级柜台 | 223439 | 2 | 高级柜台 | 223439 | 2 | ||||||||||
橙色符文精华 | 650004 | 50 | 噬魔魔核 | 241002 | 30 | ||||||||||
装备神石 | 260001 | 220 | 战兽精粮 | 212201 | 500 | ||||||||||
33 | 传说礼包 (3选1) | 10000元 | 1500万 | 青云墨羽 | 213421 | 1 | 33 | 传说礼包 (3选1) | 10000元 | 1800万 | 狂热双足飞龙 | 212013 | 1 | ||
圣击魔药配方 | 240012 | 2 | 弑神魔翼 | 213121 | 1 | ||||||||||
利维坦鳍 | 213814 | 10 | 火元魔魂 | 212206 | 10 | ||||||||||
五色神龙 | 504036 | 2 | 冥海魔龙 | 504035 | 1 | ||||||||||
高级花台 | 223409 | 2 | 高级饭桌 | 223442 | 2 | ||||||||||
橙色符文精华 | 650004 | 50 | 噬魔魔核 | 241002 | 30 | ||||||||||
装备神石 | 260001 | 220 | 战兽精粮 | 212201 | 500 | ||||||||||
34 | 神话礼包(3选1) | 20000元 | 2000万 | 魔龙之刃 | 213118 | 1 | 34 | 神话礼包(3选1) | 20000元 | 3000万 | 青冥 | 223504 | 1 | ||
战兽9 | 212009 | 1 | 战兽12 | 212012 | 1 | ||||||||||
无敌秘药配方 | 240029 | 1 | 无敌秘药配方 | 240029 | 2 | ||||||||||
墨韵流光 | 213411 | 1 | 炎魔之刃 | 213115 | 1 | ||||||||||
十二主神10 | 504003 | 5 | 十二主神10 | 504003 | 6 | ||||||||||
世系梵书 | 210201 | 8 | 牛魔王 | 229074 | 1 | ||||||||||
噬魔魔核 | 241002 | 80 | 噬魔魔核 | 241002 | 100 | ||||||||||
35 | 神话礼包(3选1) | 20000元 | 2000万 | 魔龙之甲 | 213138 | 1 | 35 | 神话礼包(3选1) | 20000元 | 3000万 | 焚寂 | 223505 | 1 | ||
战兽10 | 212010 | 1 | 战兽13 | 212013 | 1 | ||||||||||
净化秘药配方 | 240027 | 1 | 净化秘药配方 | 240027 | 2 | ||||||||||
丹青云影 | 213431 | 1 | 炎魔铠甲 | 213135 | 1 | ||||||||||
十二主神11 | 504002 | 5 | 十二主神11 | 504002 | 6 | ||||||||||
百道梵书 | 210202 | 8 | 悟净 | 229072 | 1 | ||||||||||
噬魔魔核 | 241002 | 80 | 噬魔魔核 | 241002 | 100 | ||||||||||
36 | 神话礼包(3选1) | 20000元 | 2000万 | 魔龙之翼 | 213128 | 1 | 36 | 神话礼包(3选1) | 20000元 | 3000万 | 干将 | 223506 | 1 | ||
战兽11 | 212011 | 1 | 恶魔统帅 | 212019 | 1 | ||||||||||
霸体秘药配方 | 240028 | 1 | 霸体秘药配方 | 240028 | 2 | ||||||||||
青云墨羽 | 213421 | 1 | 炎魔之翼 | 213125 | 1 | ||||||||||
十二主神12 | 504001 | 5 | 十二主神12 | 504001 | 6 | ||||||||||
憍尸梵书 | 210203 | 8 | 福娃 | 229078 | 1 | ||||||||||
噬魔魔核 | 241002 | 80 | 噬魔魔核 | 241002 | 100 |
历史累充
id | 礼包 | 充值额度 | 赠送战力 | 物品名称 | 物品id | 数量 |
1 | 累充礼包1 | 200元 | 14万 | 神兵橙色幻化2 | 213006 | 1 |
8级猫眼石 | 401008 | 1 | ||||
粉色珍稀古董 | 502003 | 1 | ||||
粉色神兵强化丹 | 213803 | 1 | ||||
神兵升级石 | 213824 | 30 | ||||
2 | 累充礼包2 | 500元 | 21万 | 时装橙色幻化3 | 213039 | 1 |
9级太阳石 | 402009 | 1 | ||||
粉色锁定符 | 206001 | 1 | ||||
粉色时装强化丹 | 213811 | 1 | ||||
时装升级石 | 213826 | 50 | ||||
3 | 累充礼包3 | 1000元 | 28万 | 翅膀橙色幻化4 | 213024 | 1 |
高级增幅石 | 204003 | 30 | ||||
橙色宠物强化丹 | 211006 | 1 | ||||
橙色翅膀强化丹 | 213808 | 1 | ||||
幻翼升级石 | 213825 | 80 | ||||
4 | 累充礼包4 | 2000元 | 55万 | 红色光环1 | 213148 | 1 |
橙色无人机强化丹 | 211106 | 1 | ||||
极品保护符 | 207002 | 3 | ||||
橙色光环强化丹 | 213819 | 1 | ||||
光环升级石 | 213827 | 100 | ||||
5 | 累充礼包5 | 3000元 | 59万 | 神兵红色幻化1 | 213009 | 1 |
七公主4 | 504040 | 1 | ||||
橙色宠物强化丹 | 211006 | 1 | ||||
橙色神兵强化丹 | 213804 | 1 | ||||
神兵升级石 | 213824 | 150 | ||||
6 | 累充礼包6 | 5000元 | 111万 | 月狼之灵 | 209301 | 1 |
橙色珍稀古董 | 502004 | 3 | ||||
粉色锁定符 | 206001 | 1 | ||||
橙色时装强化丹 | 213812 | 1 | ||||
时装升级石 | 213826 | 200 | ||||
7 | 累充礼包7 | 8000元 | 126万 | 烈焰风暴 | 213160 | 1 |
橙色锁定符 | 206002 | 1 | ||||
橙色无人机强化丹 | 211106 | 1 | ||||
橙色翅膀强化丹 | 213808 | 1 | ||||
幻翼升级石 | 213825 | 250 | ||||
8 | 累充礼包8 | 10000元 | 144万 | 红色光环2 | 213149 | 1 |
橙色锁定符 | 206002 | 1 | ||||
橙色美食任选礼包 | 231014 | 3 | ||||
橙色光环强化丹 | 213819 | 1 | ||||
光环升级石 | 213827 | 300 | ||||
9 | 累充礼包9 | 15000元 | 255万 | 飞豹之灵 | 209302 | 1 |
橙色锁定符 | 206002 | 1 | ||||
橙色珍稀古董 | 502004 | 6 | ||||
红色神兵强化丹 | 213813 | 1 | ||||
神兵升级石 | 213824 | 350 | ||||
10 | 累充礼包10 | 20000元 | 305万 | 彩凤之翼 | 213124 | 1 |
橙色锁定符 | 206002 | 1 | ||||
七公主5 | 504041 | 1 | ||||
红色时装强化丹 | 213815 | 1 | ||||
时装升级石 | 213826 | 400 | ||||
11 | 累充礼包11 | 25000元 | 352万 | 熊猫之灵 | 209303 | 1 |
橙色锁定符 | 206002 | 1 | ||||
橙色珍稀古董 | 502004 | 8 | ||||
七公主6 | 504042 | 1 | ||||
幻翼升级石 | 213825 | 450 | ||||
12 | 累充礼包12 | 30000元 | 364万 | 战兽9 | 212009 | 1 |
橙色锁定符 | 206002 | 1 | ||||
橙色珍稀古董 | 502004 | 10 | ||||
七勇士6 | 504049 | 1 | ||||
光环升级石 | 213827 | 500 | ||||
13 | 累充礼包13 | 50000元 | 1400万 | 雷虎之灵 | 209306 | 1 |
墨韵流光 | 213411 | 1 | ||||
小蓝魔 | 211026 | 1 | ||||
红色神兵强化丹 | 213813 | 1 | ||||
十二主神10 | 504003 | 1 | ||||
14 | 累充礼包14 | 80000元 | 1700万 | 幻鹰之灵 | 209307 | 1 |
丹青云影 | 213431 | 1 | ||||
潜艇炮 | 211128 | 2 | ||||
红色翅膀强化丹 | 213814 | 1 | ||||
十二主神11 | 504002 | 2 | ||||
15 | 累充礼包15 | 100000元 | 2000万 | 青炎龙 | 224004 | 1 |
青云墨羽 | 213421 | 1 | ||||
水精灵 | 209610 | 2 | ||||
红色光环强化丹 | 213820 | 1 | ||||
十二主神12 | 504001 | 3 |
进游活动
首充活动
等级福利
单笔福利
冠名活动